《网站优化与推广》课程非试卷考试评分标准
适用班级:计用131
考试(考查)题目 | XX网站搜索引擎优化方案 | |
考 核(评 阅 )点 | 评分标准 | 分值 |
项目建设得分 | (1)一份详细的SEO搜索引擎优化方案,包括:一、项目背景。二、项目介绍。三、前期分析。四、关键词定位。五、网站标题选取。六、站内优化。七、站外优化。八、网站运行效果展示。(每项各2分) | 16分 |
(2)讲解与演示自己的项目成果(7分),能清楚的阐述自己从事哪些搜索引擎优化操作。(7分) | 14分 | |
(3)最后提交用个人姓名及学号命名的文件夹,其中包括制作所用的所有资料与项目成果,包括:XX网站搜索引擎优化方案(5分,word文档)、网站建设及优化的个人体会(5分,word文档)、项目演示文档ppt等(10分,该演示文档内容为项目成果展示)。 | 20分 | |
项目成果得分 | (1)网站开发、建设最终成果(网站能正常打开、内容丰富且界面美观简洁为10分;网站能正常打开、内容较少且界面美观度一般为5分,网站能正常打开但无内容为1-4分,网站无法打开为0分)。 | 10分
|
(2)网站收录数量(网站收录数量以100个为分界线,100及100以上为10分,100以下每减少10个收录减1分,即90个9分、80个8分,以此类推)。 | 10分
|
|
(3)网站更新频率、快照日期及访问IP和PV量(网站更新频率3分,快照日期3分,访问IP和PV量4分。评分标准,网站更新频率为每日更新3分,其它情况酌情赋分;快照日期为近一周3分,其它情况酌情赋分;每日访问IP>=10 PV>=30为4分,其它情况酌情赋分)。 | 10分
|
|
(4)各关键词搜索结果中网站排名(各网站设定关键词个数不同,在评定关键词搜索结果排名时,具体问题具体对待)。 | 10分 | |
(5)网站安全(网站无挂马无病毒无黑链5分,网站有病毒、被挂马或上黑链三种情况之一的0分) | 5分 | |
(6)对开发项目有独特建议与创新可酌情加分。 | 5分 | |
注:个人最后得分为项目建设得分加项目成果得分,满分为100分。 | ||
总评分 100 (分) |
主讲教师签名: 王刚 2015 年 6 月 23 日
注:1.本表为非试卷考试(考查)课程评分标准用表。各类非试卷考试课程可以结合课程特点,参考以上格式,提出明确的考核(评阅)点、评分标准和相应分值,总分满分为100分。“分值”、“总评分”用数字填写。
未经允许不得转载:王刚博客 » 《网站优化推广》课程非试卷考试评分标准